Al plantar vegetales, el espaciado puede ser un tema confuso. Tantos tipos diferentes de vegetales necesitan espaciamiento diferente; es difícil recordar cuánto espacio va entre cada planta.
Para facilitar esto, hemos reunido esta práctica tabla de espaciamiento de plantas para ayudarlo. Use esta guía de espaciamiento de plantas vegetales para ayudarlo a planificar la mejor manera de colocar hortalizas en su jardín.
Para usar esta tabla, simplemente encuentre la verdura que planea colocar en su jardín y siga el espacio sugerido para entre las plantas y entre las filas. Si planea usar un diseño de cama rectangular en lugar de un diseño de hilera tradicional, use el extremo superior de cada uno entre los espacios de planta para el vegetal elegido.
Este cuadro de espaciado no está destinado a ser utilizado con jardinería de pie cuadrado, ya que este tipo de jardinería es más intenso.
Guía de Espaciado de plantas
Vegetal | Espaciado entre plantas | Espaciado entre filas |
---|---|---|
Alfalfa | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amaranto | 1 "-2" | 1 "-2" |
Alcachofas | 18 " | 24 "-36" |
Espárragos | 12 "- 18" | 60 " |
Frijoles - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Frijoles - Polo | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Remolacha | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Brócoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brócoli rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Coles de Bruselas | 24 " | 24 "- 36" |
Repollo | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Zanahorias | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Mandioca | 40 " | 40 " |
Coliflor | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Apio | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Col rizada china | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Maíz | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Berro | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Pepinos - Tierra | 8 "- 10" | 60 " |
Pepinos - Enrejado | 2 "- 3" | 30 " |
Berenjenas | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Bulbo de hinojo | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Calabazas: extra grande (más de 30 libras de fruta) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Calabazas: grandes (15 a 30 libras de fruta) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Calabazas: medianas (8 a 15 libras de fruta) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Calabazas - Pequeño (menos de 8 lbs) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Verdes - cosecha madura | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Verdes - Cosecha de bebé verde | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Lúpulo | 36 "- 48" | 96 " |
Topinambur | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
col rizada | 12 "- 18" | 24 " |
Colinabo | 6 " | 12 " |
Puerros | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Lentejas | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Lechuga - Cabeza | 12 " | 12 " |
Hoja de lechuga | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Verdes | 2 " | 2 " |
Okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Cebollas | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Chirivías | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Cacahuetes - Manojo | 6 "- 8" | 24 " |
Cacahuetes - Corredor | 6 "- 8" | 36 " |
Chícharos | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Pimientos | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Guisantes de Pigeon | 3 "- 5" | 40 " |
Papas | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Calabazas | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Rábanos | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Ruibarbo | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsifí | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
chalotes | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Soja (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Espinaca - Hoja madura | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Espinaca - Baby Leaf | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Verano | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Invierno | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Patatas dulces | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Acelga suiza | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Tomates | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Nabos | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Calabacín | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Esperamos que este cuadro de espaciamiento de plantas le facilite las cosas mientras calcula el espacio entre los huertos de vegetales. Aprender cuánto espacio necesita estar entre cada planta da como resultado plantas más sanas y un mejor rendimiento.